Clasificaciones 2016

Maratón

CATEGORÍA FEMENINA

1

84 ISABEL ILLAMOLA VILALTA

2

204 LAURA ESTORCH VIGAS

3

210 ELENA SANCHEZ GOMEZ

CATEGORÍA MASCULINA

1

328 ALBERT PUJOL GARCIA

2

82 ALBERT GARCIA COBOS

3

179 JORDI GALLIFA CASADES

wdt_ID Posició(n) Dorsal Participant(e) Crono
1 1 328 ALBERT PUJOL GARCIA 03:40:10
2 2 82 ALBERT GARCIA COBOS 04:00:56
3 3 179 JORDI GALLIFA CASADES 04:01:44
4 4 326 MATEU PLANELLA PARES 04:02:19
5 5 205 JORDI DELGADO SANGLAS 04:04:57
6 6 311 ALBERT NAVARRO LOPEZ 04:11:06
7 7 269 MARC AGUILAR MOLIST 04:17:23
8 8 238 TONI VIDAL PUIGDEMONT 04:17:23
9 9 287 JOAN NUÑEZ ROURELL 04:19:22
10 10 305 JEAN PIERRE BAURIER CASANOVAS 04:22:47
Posició(n) Dorsal Participant(e) Crono

Media Maratón

CATEGORÍA FEMENINA

1

290 SHEILA AVILES CASTA

2

313 QUERALT RIBA HERNANDEZ

3

258 ESTHER JO BASQUENS

CATEGORÍA MASCULINA

1

320 ERIC MOYA RODRIGUEZ

2

289 FRANCESC FREIXER ALSINA

3

314 MARTI LAZARO CORDERO

wdt_ID Pos. (CAT) Dorsal Participant(e) Crono
1 1 (1) 320 ERIC MOYA RODRIGUEZ 01:36:21
2 2 (2) 289 FRANCESC FREIXER ALSINA 01:37:11
3 3 (3) 314 MARTI LAZARO CORDERO 01:37:47
4 4 (4) 178 XEVI SALAT CASELLAS 01:38:45
5 5 (5) 281 MANEL AMOR GAY 01:43:02
6 6 (6) 297 DAVID ALSINA FAJARDO 01:43:40
7 7 (7) 192 ELOI MIQUEL ARCARONS 01:43:47
8 8 (8) 96 DAVID MALET PLANAS 01:43:56
9 9 (9) 104 OSCAR RECUENCO SALA 01:44:32
10 10 (10) 216 JAUME BUSQUETS MART 01:46:33
Pos. (CAT) Dorsal Participant(e) Crono

  • Patrocinadores oficiales

  • Patrocinadores

  • COMUNICADO OFICIAL

    DEBIDO A LA BAJA PARTICIPACIÓN DE ESTE AÑO, LA ORGANIZACIÓN HA TOMADO LA DECISIÓN DE ANULAR LA EDICIÓN 2019 DE LA CABRERÈSMM.

    LAMENTAMOS LAS MOLESTIAS QUE ESTE HECHO PUEDA OCASIONAR.

    ¡MUCHAS GRACIAS POR LA CONFIANZA!